Descripción
Para agua fría y caliente (ver manual técnico).
| Código | Descripción | Peso (Kg/m) | secc.int (cm2) | e (mm) | di (mm) | de (mm) | dn (mm) | PN () |
| 8120020000 | Caños A.S.Mag. PN 20 20mm | 0.15 | 1.63 | 2.8 | 14.4 | 20 | 20 | 20 |
| 8120025000 | Caños A.S.Mag. PN 20 25mm | 0.228 | 2.54 | 3.5 | 18 | 25 | 25 | 20 |
| 8120032000 | Caños A.S.Mag. PN 20 32mm | 0.37 | 4.23 | 4.4 | 23.2 | 32 | 32 | 20 |
| 8120040000 | Caños A.S.Mag. PN 20 40mm | 0.568 | 6.6 | 5.5 | 29 | 40 | 40 | 20 |
| 8120050000 | Caños A.S.Mag. PN 20 50mm | 0.885 | 10.29 | 6.9 | 36.2 | 50 | 50 | 20 |
| 8120063000 | Caños A.S.Mag. PN 20 63mm | 1.391 | 16.47 | 8.6 | 45.8 | 63 | 63 | 20 |
| 8120075000 | Caños A.S.Mag. PN 20 75mm | 1.98 | 23.24 | 10.3 | 54.4 | 75 | 75 | 20 |
| 8120090000 | Caños A.S.Mag. PN 20 90mm | 2.85 | 33.59 | 12.3 | 65.4 | 90 | 90 | 20 |
| 8120110000 | Caños A.S. Mag. PN 20 110mm | 4.242 | 49.99 | 15.1 | 79.8 | 110 | 110 | 20 |
| 8120125000 | Caños A.S. Mag. PN 20 125mm | 5.52 | 64.75 | 17.1 | 88.9 | 125 | 125 | 20 |




