Descripción
| Código | Descripción | Peso (gr) | p (mm) | L1 (mm) | L (mm) | f (pulg) | D1 (mm) | D (mm) | d (mm) |
| 8131020015 | Tee c/Ros.c/H.20×1/2″ | 100 | 16 | 33 | 54 | 1-feb | 37 | 29 | 20 |
| 8131025015 | Tee c/Ros.c/H.25×1/2″ | 122 | 18 | 39 | 63 | 1-feb | 43 | 33 | 25 |
| 8131025020 | Tee c/Ros.c/H.25×3/4″ | 161 | 18 | 39 | 63 | 3-abr | 43 | 33 | 25 |
| 8131032015 | Tee c/Ros.c/H.32×1/2″ | 171 | 20 | 44 | 74 | 1-feb | 54 | 42 | 32 |
| 8131032020 | Tee c/Ros.c/H.32×3/4″ | 208 | 20 | 44 | 74 | 3-abr | 54 | 42 | 32 |
| 8131032025 | Tee c/Ros.c/H.32×1″ | 296 | 20 | 44 | 74 | 1 | 54 | 42 | 32 |






