Descripción
| Diámetro Nominal (pulg.) | Diámetro . Ext. (mm) |
| 1/2″ | 21.3 |
| 3/4″ | 26.7 |
| 1″ | 33.4 |
| 1.1/4″ | 42.2 |
| 1.1/2″ | 48.3 |
| 2″ | 60.3 |
| 2.1/2″ | 73 |
| 3″ | 88.9 |
| 3.1/2″ | 101.6 |
| 4″ | 114.3 |
| 5″ | 141.3 |
| 6″ | 168.3 |
| 8″ | 219.1 |
| 10″ | 273 |
| 12″ | 323.8 |
| 14″ | 355.6 |
| 16″ | 406.4 |
| 18″ | 457.2 |
| 20″ | 508 |
| 24″ | 609.6 |



