Descripción
| Código | Descripción | Peso (gr) | p (mm) | L1 (mm) | L (mm) | f (pulg) | D1 (mm) | D (mm) | d (mm) |
| 8092020015 | C.A 90ºRos.M.20 x 1/2″ | 100 | 16 | 52 | 27 | 1-feb | 37 | 27 | 20 |
| 8092025015 | C.A 90ºRos.M.25 x 1/2″ | 122 | 18 | 57 | 30 | 1-feb | 43 | 33 | 25 |
| 8092025020 | C.A 90ºRos.M.25 x 3/4″ | 161 | 18 | 57 | 30 | 3-abr | 43 | 33 | 25 |
| 8092032015 | C.A 90ºRos.M.32 x 1/2″ | 171 | 20 | 65 | 35 | 1-feb | 54 | 42 | 32 |
| 8092032020 | C.A 90ºRos.M.32 x 3/4″ | 208 | 20 | 68 | 35 | 3-abr | 54 | 42 | 32 |
| 8092032025 | C.A 90ºRos.M.32 x 1″ | 296 | 20 | 73 | 35 | 1 | 54 | 42 | 32 |




