Descripción
| Válvula Esfera | Diámetro (pulg.) | Diámetro (mm) |
| Roscadas: WOG 1000. Bridadas: #150/#300 | 1/2″ | 13 mm |
| Roscadas: WOG 1000. Bridadas: #150/#300 | 3/4″ | 20 mm |
| Roscadas: WOG 1000. Bridadas: #150/#300 | 1″ | 25 mm |
| Roscadas: WOG 1000. Bridadas: #150/#300 | 1.1/4″ | 32 mm |
| Roscadas: WOG 1000. Bridadas: #150/#300 | 1.1/2″ | 40 mm |
| Roscadas: WOG 1000. Bridadas: #150/#300 | 2″ | 50 mm |
| Roscadas: WOG 1000. Bridadas: #150/#300 | 3″ | 80 mm |
| Roscadas: WOG 1000. Bridadas: #150/#300 | 4″ | 100 mm |



