Descripción
| WOG | Diámetro (pulg) | Diámetro (mm) |
| WOG 2000 |3000 | 5000 | 1/4″ | 8 mm |
| WOG 2000 |3000 | 5000 | 3/8″ | 10 mm |
| WOG 2000 |3000 | 5000 | 1/2″ | 13 mm |
| WOG 2000 |3000 | 5000 | 3/4″ | 20 mm |
| WOG 2000 |3000 | 5000 | 1″ | 25 mm |
| WOG 2000 |3000 | 5000 | 1.1/2″ | 40 mm |
| WOG 2000 |3000 | 5000 | 2″ | 50 mm |
| WOG 2000 |3000 | 5000 | 2.1/2″ | 65 mm |



