Descripción
Tipo Single Check y Duo CheckCCC
| Válvula Retención Wafer | Diámetros (pulg.) |
| SERIE 150 | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| SERIE 300 | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| SERIE 600 | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| SERIE 900 | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| SERIE 1500 | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |



